- 歡迎您訪問廣東成考網(wǎng)!
- 本網(wǎng)站為廣大考生廣東成人高考考生提供廣東成人高考高起專、專升本、高起本報名指導服務(wù),官方信息以廣東省教育考試院http://eea.gd.gov.cn/為準 咨詢電話:0755-23224485
關(guān)注公眾號
服務(wù)時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
廣東省2024年成人高校招生專升本層次征集志愿招生計劃表
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 科類 | 科目組 | 計劃數(shù) | 授課地點 | 招生范圍 | 收費標準 | 專業(yè)說明 |
1 | 10039 | 中國消防救援學院 | 4004 | 消防工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 2 | 廣東省消防救援總隊訓練與戰(zhàn)勤保障支隊 | 直屬單位 | 2880元/學年 | 只招收經(jīng)總隊級單位批準報考的在職消防救援人員 |
2 | 10039 | 中國消防救援學院 | 4006 | 搶險救援指揮與技術(shù) | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 廣東省消防救援總隊訓練與戰(zhàn)勤保障支隊 | 直屬單位 | 2720元/學年 | 只招收經(jīng)總隊級單位批準報考的在職消防救援人員 |
3 | 10184 | 延邊大學 | 4001 | 法學 | 函授 | 文史類 | 104組 | 9 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 按物價部門核定標準執(zhí)行 | |
4 | 10184 | 延邊大學 | 4002 | 學前教育 | 函授 | 文史類 | 105組 | 53 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 按物價部門核定標準執(zhí)行 | |
5 | 10184 | 延邊大學 | 4003 | 小學教育 | 函授 | 文史類 | 105組 | 25 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 按物價部門核定標準執(zhí)行 | |
6 | 10184 | 延邊大學 | 4004 | 漢語言文學 | 函授 | 文史類 | 101組 | 13 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 按物價部門核定標準執(zhí)行 | |
7 | 10184 | 延邊大學 | 4006 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 17 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 按物價部門核定標準執(zhí)行 | |
8 | 10184 | 延邊大學 | 4007 | 藥學 | 函授 | 理工類 | 103組 | 2 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 按物價部門核定標準執(zhí)行 | |
9 | 10184 | 延邊大學 | 4008 | 護理學 | 函授 | 理工類 | 107組 | 1 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 按物價部門核定標準執(zhí)行 | |
10 | 10200 | 東北師范大學 | 4001 | 法學 | 函授 | 文史類 | 104組 | 12 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 2420元/學年 | |
11 | 10200 | 東北師范大學 | 4003 | 思想政治教育 | 函授 | 文史類 | 104組 | 3 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 2420元/學年 | |
12 | 10200 | 東北師范大學 | 4005 | 學前教育 | 函授 | 文史類 | 105組 | 23 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 2420元/學年 | |
13 | 10200 | 東北師范大學 | 4007 | 小學教育 | 函授 | 文史類 | 105組 | 29 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 2420元/學年 | |
14 | 10200 | 東北師范大學 | 4011 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 函授 | 理工類 | 103組 | 3 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 2520元/學年 | |
15 | 10200 | 東北師范大學 | 4015 | 心理學 | 函授 | 理工類 | 103組 | 3 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 2520元/學年 | |
16 | 10200 | 東北師范大學 | 4017 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 理工類 | 103組 | 15 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 2520元/學年 | |
17 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 4001 | 工商管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 8 | 廣州華成理工職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 總學費9500元 | |
18 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 4002 | 會計學 | 函授 | 理工類 | 103組 | 4 | 廣州華成理工職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 總學費9500元 | |
19 | 10559 | 暨南大學 | 2002 | 法學 | 業(yè)余 | 文史類 | 104組 | 7 | 暨南大學石牌校區(qū) | 社會招生 | 3000元/學年 | |
20 | 10559 | 暨南大學 | 2005 | 計算機科學與技術(shù) | 業(yè)余 | 理工類 | 103組 | 5 | 暨南大學石牌校區(qū) | 社會招生 | 3450元/學年 | |
21 | 10559 | 暨南大學 | 2026 | 市場營銷 | 業(yè)余 | 理工類 | 103組 | 4 | 暨南大學石牌校區(qū) | 社會招生 | 3000元/學年 | |
22 | 10559 | 暨南大學 | 2040 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 理工類 | 103組 | 3 | 暨南大學石牌校區(qū) | 社會招生 | 3000元/學年 | |
23 | 10559 | 暨南大學 | 2049 | 行政管理 | 業(yè)余 | 理工類 | 103組 | 1 | 暨南大學石牌校區(qū) | 社會招生 | 3000元/學年 | |
24 | 10559 | 暨南大學 | 4020 | 工商管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 5 | 佛山市南海區(qū)翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
25 | 10559 | 暨南大學 | 4024 | 工商管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 5 | 深圳市光明區(qū)研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
26 | 10559 | 暨南大學 | 4030 | 會計學 | 函授 | 理工類 | 103組 | 2 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
27 | 10559 | 暨南大學 | 4043 | 人力資源管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 5 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
28 | 10559 | 暨南大學 | 4047 | 人力資源管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 黃埔教育集團(廣州)有限公司 | 直屬單位 | 3000元/學年 | 面向黃埔教育集團(廣州)有限公司內(nèi)部招生 |
29 | 10559 | 暨南大學 | 4054 | 電子商務(wù) | 函授 | 理工類 | 103組 | 3 | 深圳市科迪技工學校 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
30 | 10585 | 廣州體育學院 | 4001 | 體育教育 | 函授 | 文史類 | 105組 | 4 | 廣州體育學院校本部 | 社會招生 | 2800元/學年 | 加試成績合格 |
31 | 10585 | 廣州體育學院 | 4003 | 運動訓練 | 函授 | 文史類 | 105組 | 5 | 廣州體育學院校本部 | 社會招生 | 2800元/學年 | 加試成績合格 |
32 | 10586 | 廣州美術(shù)學院 | 2002 | 繪畫 | 業(yè)余 | 藝術(shù)類 | 102組 | 1 | 廣州美術(shù)學院城市學院荔灣校區(qū) | 社會招生 | 5850元/學年 | 加試成績合格 |
33 | 10586 | 廣州美術(shù)學院 | 2007 | 視覺傳達設(shè)計 | 業(yè)余 | 藝術(shù)類 | 102組 | 1 | 廣州美術(shù)學院城市學院荔灣校區(qū) | 社會招生 | 5850元/學年 | 加試成績合格 |
34 | 10586 | 廣州美術(shù)學院 | 2009 | 環(huán)境設(shè)計 | 業(yè)余 | 藝術(shù)類 | 102組 | 1 | 廣州美術(shù)學院城市學院荔灣校區(qū) | 社會招生 | 5850元/學年 | 加試成績合格 |
35 | 10586 | 廣州美術(shù)學院 | 2013 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 業(yè)余 | 藝術(shù)類 | 102組 | 1 | 廣州美術(shù)學院城市學院荔灣校區(qū) | 社會招生 | 5850元/學年 | 加試成績合格 |
36 | 10588 | 廣東技術(shù)師范大學 | 4011 | 學前教育 | 函授 | 文史類 | 105組 | 1 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 社會招生 | 2500元/學年 | |
37 | 10588 | 廣東技術(shù)師范大學 | 4057 | 行政管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 河源市源城區(qū)達德教育培訓中心 | 社會招生 | 2500元/學年 | |
38 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | 4011 | 工商管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 2 | 東莞市南方教育培訓中心 | 社會招生 | 2880元/學年 | |
39 | 10710 | 長安大學 | 4001 | 法學 | 函授 | 文史類 | 104組 | 18 | 惠州市榕城職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
40 | 10710 | 長安大學 | 4002 | 漢語言文學 | 函授 | 文史類 | 101組 | 139 | 惠州市榕城職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
41 | 10710 | 長安大學 | 4004 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 24 | 惠州市榕城職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 3710元/學年 | |
42 | 10710 | 長安大學 | 4007 | 會計學 | 函授 | 理工類 | 103組 | 25 | 惠州市榕城職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
43 | 10710 | 長安大學 | 4008 | 行政管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 115 | 惠州市榕城職業(yè)技術(shù)學校 | 社會招生 | 3000元/學年 |
廣東省2024年成人高校招生專升本層次征集志愿招生計劃表
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 科類 | 科目組 | 計劃數(shù) | 授課地點 | 招生范圍 | 收費標準 | 專業(yè)說明 |
44 | 11105 | 中國人民警察大學 | 4001 | 邊防管理 | 函授 | 文史類 | 104組 | 1 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 直屬單位 | 2500元/學年 | 招公安機關(guān)和移民管理機構(gòu)在職人民警察 |
45 | 11105 | 中國人民警察大學 | 4003 | 警衛(wèi)學 | 函授 | 文史類 | 104組 | 1 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 直屬單位 | 2500元/學年 | 招公安機關(guān)和移民管理機構(gòu)在職人民警察 |
46 | 12668 | 廣州理工學院 | 4002 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 理工類 | 103組 | 5 | 廣州理工學院、東莞市莞城大聯(lián)培訓中心 | 社會招生 | 總學費10000元 | |
47 | 12668 | 廣州理工學院 | 4005 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 廣州理工學院、云浮市博學教育培訓學校 | 社會招生 | 總學費10000元 | |
48 | 12668 | 廣州理工學院 | 4012 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 廣州理工學院、肇慶市科貿(mào)中等職業(yè)學校 | 社會招生 | 總學費10000元 | |
49 | 12668 | 廣州理工學院 | 4014 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 廣州理工學院、東莞市莞城大聯(lián)培訓中心 | 社會招生 | 總學費10000元 | |
50 | 12668 | 廣州理工學院 | 4016 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 廣州理工學院、惠州市惠城區(qū)萬博教育培訓中心 | 社會招生 | 總學費10000元 | |
51 | 12668 | 廣州理工學院 | 4017 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 1 | 廣州理工學院、云浮市博學教育培訓學校 | 社會招生 | 總學費10000元 | |
52 | 12668 | 廣州理工學院 | 4026 | 人力資源管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 6 | 廣州理工學院、東莞市莞城大聯(lián)培訓中心、 | 社會招生 | 總學費10000元 | |
53 | 13719 | 廣東科技學院 | 4001 | 金融工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 2 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
54 | 13719 | 廣東科技學院 | 4003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 理工類 | 103組 | 2 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
55 | 13719 | 廣東科技學院 | 4006 | 機械電子工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 4 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
56 | 13719 | 廣東科技學院 | 4015 | 電子信息工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 10 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
57 | 13719 | 廣東科技學院 | 4023 | 自動化 | 函授 | 理工類 | 103組 | 4 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
58 | 13719 | 廣東科技學院 | 4030 | 軟件工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 4 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
59 | 13719 | 廣東科技學院 | 4033 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 函授 | 理工類 | 103組 | 2 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
60 | 13719 | 廣東科技學院 | 4039 | 工商管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 33 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
61 | 13719 | 廣東科技學院 | 4048 | 市場營銷 | 函授 | 理工類 | 103組 | 6 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
62 | 13719 | 廣東科技學院 | 4052 | 會計學 | 函授 | 理工類 | 103組 | 6 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 | |
63 | 13719 | 廣東科技學院 | 4054 | 財務(wù)管理 | 函授 | 理工類 | 103組 | 7 | 廣東科技學院 | 社會招生 | 4800元/學年 |
成人高考院校專業(yè)指導專屬提升方案
廣東成考網(wǎng)申明:
(一)由于各方面情況的調(diào)整與變化本網(wǎng)提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容與版權(quán)問題等請與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:郵件[email protected]